當前位置:首頁>有色行情
上?,F貨
品名價格區間均價漲跌單位日期
20270-2023020250 -150 元/噸06-24
78140-7803020250 -1365 元/噸06-24
18800-1870018750 150 元/噸06-24
0#鋅23680-2358023630 -120 元/噸06-24
272000-270000271000 -2500 元/噸06-24
136000-133300134650 -1550 元/噸06-24
20410-2037020390 60 元/噸06-19
長江有色
品名價格區間均價漲跌單位日期
A00鋁20270-2023020250 -180 元/噸06-24
1#銅78190-7817078180 -1370 元/噸06-24
18750-1865018700 100 元/噸06-24
0#鋅24120-2312023620 -110 元/噸06-24
1#鋅23570-2347023520 -110 元/噸06-24
272100-270100271100 -2550 元/噸06-24
136400-133400134900 -1450 元/噸06-24
LME倫敦
品名價格區間均價漲跌單位日期
2505 -8 元/噸06-24
2186.5 0.5 元/噸06-24
9670 -10 元/噸06-24
2847 -11 元/噸06-24
17305 135 元/噸06-24
32800 0 元/噸06-24
2499.5 4 元/噸06-19
0.193569s
久久久久国产一级毛片高清片,国内真实愉拍系列在线,午夜亚洲AⅤ无码高潮片在线播放,亚洲中文字幕高清有码在线,亚洲AV日韩精品久久久久久